Kurzfilmwettbewerb 2016
Rang | Titel | Autor | Punkte |
1 | Menschenkenntnis | Karl Keller | 219 |
2 | Gozilla | Karl Keller | 214 |
3 | Titanic in Massa Carrara | Andreas Clemann | 179 |
4 | Titanic Die wahre Geschichte | Marcel Schmid | 162 |
5 |
Eine eiskalte Geschichte |
Heinz Stämpfli | 156 |
6 | Pit Pat | Hörmi Baumberger | 148 |
7 | Gottardo | Hene Weibel | 143 |
8 | Speedy | Daniel Hiltbrunner | 112 |
9 | Brüssel hat seinen Manneken Pis | Hene Weibel |
109 |
10 | Fenek | Annegret Wertmüller | 103 |