Clubwettbewerb 2003
BFVA Clubwettbewerb
BFVA Clubfestival 2003
Rangliste, Filmanalyse
Rang | Titel | Autor/in | Wanderpreis | BSFA |
---|---|---|---|---|
1. | Heidi | Urs Kriech | 1,3 | * |
2. | Rennen im Stehen | Heinz Gerber | 10 | * |
3. | Hene | Urs Kriech | 8 | * |
4. | Corinne | Paul Aegerter | 2,7 | |
5. | Hüsser | Max Münger | * | |
6. | Musikalische Reportage in 4 Akten | Paul Wirth | 9 | * |
7. | Sumiswald | Heinz Gerber | 6 | * |
8. | Uno sguardo dal di dentro | Erich Ruchti | * | |
9. | Kinderspital Wildermeth | Ingrid Wyss | 5 | |
10. | Abschied | Heinz Stämpfli | ||
11. | I'm a train | Margret Stalder Krieg | ||
12. | Das Amulett | Heinz Weibel | 4 | |
13. | Ein Dorf im Sportfieber | Heinz & Jürg Schori | ||
14. | Bonarian Freestyle & E | Erich Ruchti | ||
15. | HR Giger - Das Museum | Nanthakumar Pobalasingam | ||
16. | EXPO Lausanne | Max Münger | ||
17. | Concerto EXPO | Paul Wirth | ||
18. | Aareschwimmen | Alex Horger | ||
19. | Bauern Pferderennen | Alex Horger | ||
20. | Les "5"onnus | Margret Stalder Krieg |
Legende Wander- / Spezialpreise
- Bester Film des Wettbewerbes
- Bester Spielfilm
- Bester Dokumentarfilm
- Bester Familienfilm
- Bester Erstlingsfilm
- Bester Schnitt / Montage
- Beste(r) Schauspieler(in)
- Jurypreis
- Aktivster Filmer
- Bester Film freie Kategorie
- Preis "Film mit Herz" (wurde nicht vergeben)
* Teilnahme am Regionalen Festival 2004, Region 2
Jury: Janine Gubser, Claudia Progin, Mario Willi, Jörg Fritschi, Jürg Schori, Filippo Lubiato
Filmanalyse zu den gezeigten Filmen.