Clubwettbewerb 2011
Rangliste 2011
CLUB FILM FESTIVAL 2011
| Ergebnisse | |||
---|---|---|---|---|
Sonderpreis | ||||
1. | FLIEGENDER JUWEL | Margreth Stalder | 1,3,9 | |
2. | BERGLUFT | Heinz Gerber | 2 | |
3. | TUNING WORLD BODENSEE | Hörmi Baumberger | 4,6 | |
4. | ROSSO WAEHLT | Marianne Beutler | ||
5. | WO DIE VULKANE RAUCHEN | Marco Parodi | 8 | |
6. | DIE VASE | Heinz Stämpfli | ||
7. | HOMMAGE AN MAX | Heinz Schori | ||
8. | GRAU IN GRAU | Margreth Stalder | ||
9. | SCHLOSS LAUPEN | Jörg Fritschi/Paul Wirth | ||
10. | TAUSENDMAL BERUEHRT | Paul Wirth | ||
11. | ROTSCHWAENZCHEN-NEST | Alex Horger | ||
12. | EIN DORF IM SPORTFIEBER | Heinz Schori | 7 | |
KURZ FILM FESTIVAL 2011 | ||||
1. | ICH BIN DER GROESSTE | Margret Stalder | B | |
2. | GEITS DE NO | Alex Horger | ||
3. | INLINGER | Marianne Beutler | ||
4. | LIEBE MALERINA | Heinz Weibel | ||
Legende der Sonderpreise | |
1 | Bester Film des Festivals |
2 | Bester Spielfilm |
3 | Beste/r Reportage / Dokumentarfilm |
4 | Bester Familienfilm |
5 | Beste/r Schauspieler/in |
6 | Bester Schnitt |
7 | Preis der Jury |
8 | Bester Erstlingsfilm |
9 | Aktivster Filmer |
A | Film mit Herz (von Heinz Stämpfli) |
B | Preis für den humorvollsten Film (von Marianne Beutler) |