| BFVA Clubfilmwettbewerb 2017 | |||||||
| Rangverkündigungen am Schlussabend 24.11.2017 im Landgasthof Schönbühl | |||||||
| LN | Titel | Autor | Laufzeit | Punkte | RANG | Wabe | Preis |
| 10 | Ei, Ei, Ei | Karl Keller | 6 | 23 | 1 | Gold | Bester Film des Wettbewerbs |
| 2 | Weisse Steine - schwarze Steine | Fred Wyss | 18 | 22 | 2 | Silber | Bester Dokumentarfilm |
| 7 | Nachtarbeiter | Jörg Fritschi | 23 | 21 | 3 | Bronce | Preis der Jury |
| 12 | ... dass die Zeit vergeht | Heinz Gerber | 12 | 20 | keine | Bester Spielfilm | |
| beste Schauspielerin | Christine Carpi | keine | Beste Schauspielerin | ||||
| 1 | Glocken für die Expo | Heinz Stämpfli | 24 | 17 | 2017 | ||
| 3 | Quer | Karl Keller | 2 | 8 | 2017 | ||
| 4 | Der Sandmann - Hoffmann neu interpretiert | Marcel Schmid | 7 | 9 | 2017 | Film mit Herz | |
| 5 | STREIFENHÖRNCHEN | Alexander Horger | 1 | 13 | 2017 | ||
| 8 | Mit 38 PS an die Traktor Treffen | Heinz Stämpfli | 15 | 13 | 2017 | ||
| 9 | Mein Beitrag zum Weissenstein-Tunnelkino | Hene Weibel | 10 | 12 | 2017 | ||
| 11 | Flashmob | Daniel Hiltbrunner | 5 | 11 | 2017 | Aktivster Filmer | |













